| 型号系列 | 外形尺寸 | 操作力 | 行程 | 寿命 | 防水 | 封装 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TS-1101 | 3.0×4.0×2.5mm | 160gf | 0.25mm | 10万次 | — | SMD |
| TS-1102 | 4.5×4.5×3.8mm | 160gf | 0.25mm | 10万次 | — | SMD/DIP |
| TS-1103 | 6.0×6.0×4.3mm | 160/250gf | 0.25mm | 10-30万次 | — | SMD/DIP |
| TS-1105 | 12.0×12.0×7.3mm | 250gf | 0.3mm | 5-10万次 | — | DIP |
| TS-WP67 | 4.5×4.5×5.0mm | 160gf | 0.25mm | 10万次 | IP67 | SMD |
| TS-HL | 6.0×6.0×5.0mm | 250gf | 0.25mm | 100万次 | — | DIP |
⚡ 参考标准:IEC 61058 · GB/T 14048 · UL 61058
| 间距 | PIN范围 | 额定电流 | 耐压 | 安装方式 | 材料 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.25mm | 2-20P | 1A | 500V AC | 卧贴/立贴 | LCP+铜镀银 |
| 2.0mm | 2-20P | 1A | 800V AC | 卧贴/立贴 | LCP+铜镀银 |
| 2.54mm | 2-20P | 1A | 1000V AC | 卧贴/立贴 | LCP+铜镀银 |
🔬 认证:CNAS/ILAC-MRA 互认实验室 · 符合UL 1977
| 间距 | 类型 | PIN范围 | 接触电阻 | 额定电流 |
|---|---|---|---|---|
| 0.5mm | 后翻式 | 4-60P | ≤20mΩ | 0.5A |
| 0.5mm | 抽屉式 | 4-50P | ≤20mΩ | 0.5A |
| 1.0mm | 立贴 | 4-40P | ≤30mΩ | 1A |
| 1.25mm | 立贴无锁双面 | 4-21P | ≤30mΩ | 1A |
🔹 恩盛电子深耕开关连接器领域,产品适用于 汽车零部件、工业自动化、电力设备、智能家电 等荆门及华中区域重点行业。
📊 据中电元协2024年数据,国内连接器市场规模超2000亿元,其中FPC连接器年增长率约8%。恩盛依托全自动化产线,月产能达50KK PCS,可快速响应定制需求。
⚖️ 当前市场同类产品供应商包括ALPS、Omron、C&K等国际品牌及国内多家企业,各品牌在定位和交期上各有侧重。恩盛以进口替代为方向,提供高性价比方案。
📞 电话:0577-62398718 / 15813803788
📧 邮箱:info@zjesdz.com
🏭 工厂:浙江省乐清市淡溪镇第二工业区恩盛电子
🏙️ 深圳门店:深圳市福田区中航路都会电子城4C046-4C046A
🏢 深圳办公室:深圳市龙华区新石桥街源硕科技园1栋四楼
🌐 官网:www.zjesdz.com | www.enshengswitch.com
🛒 1688:enshengpro.1688.com (11年店铺,好评率99.2%)
⏰ 营业时间:周一至周五 8:00-17:30 · 周六 8:00-12:00
✔ ISO9001:2015 认证 · 14道品控工序
✔ 月产能50KK PCS · 柔性定制
✔ 深圳/宁波/温州三地办事处